SEAMIC: Ingénierie Des Systèmes et Management des Défis De L'Innovation
- 240 ECTS
- 4 ANS
- MODULAIRE
- EN LIGNE / PRESENTIEL
- www.upv.es
- 100 PLACES
- ANGLAIS
- 6.000€/9.000 €* par an
- MARS 2024
- *Étudiants hors-UE
Bachelor Degree en Ingénierie des Systèmes et Management des Défis de l’Innovation
SEAMIC est un diplôme innovant proposé par l’UPV.
Son approche flexible et modulaire permet une spécialisation dans des domaines de pointe et permet aux étudiants de personnaliser leur formation.
Ses diverses expériences d’apprentissage immersives et actives sont conçues pour répondre aux demandes en constante évolution du marché du travail.
Specialités
-
Intelligence Artificielle et Science des Données
-
Intelligence Artificielle et Science des Données
- Informatique
- Modèles statistiques
- Analyse des données
- Intelligence artificielle
- Apprentissage automatique
- Méthodes d'optimisation
-
Technologies Énergétiques Et Environnement
-
Technologies Énergétiques Et Environnement
- Technologies énergétiques
- Énergies renouvelables et durabilité
- Systèmes et machines énergétiques
-
Robotique, Drones Et Impression 3D
-
Robotique, Drones Et Impression 3D
- Informatique
- Robotique
- Automatisation
- Vision par ordinateur
- Intelligence artificielle
- Modélisation et impression 3D
- Drones
-
Communications Sans Fil, 5G, Capteurs Et Internet Des Objets
-
Communications Sans Fil, 5G, Capteurs Et Internet Des Objets
- Technologies des télécommunications
- Systèmes numériques
- Capteurs télématiques et IdO
- Communications sans fil
- 5G
-
Mobilité Intelligente Et Chaîne D'approvisionnement Durable
-
Mobilité Intelligente Et Chaîne D'approvisionnement Durable
- Technologies des télécommunications
- Gestion des opérations
- Simulation et optimisation des chaînes logistiques
- Mobilité intelligente
- Technologies de l'information pour les chaînes logistiques
Plan d´études
Prépare-toi à élargir tes connaissances et compétences en sciences fondamentales !
Ce module te présentera les compétences clés essentielles pour réussir en gestion et en innovation. Tu acquerriras des capacités essentielles pour résoudre des problèmes, prendre des décisions efficaces, penser de manière créative, gérer votre temps efficacement, négocier avec succès et communiquer efficacement.
De plus, tu apprendras à développer des solutions innovantes et à les mettre en œuvre efficacement pour obtenir des résultats optimaux dans n’importe quel environnement commercial.
Notre objectif principal est de favoriser ton autonomie dans l’apprentissage et la prise de décision, tout en cultivant un sens aigu de l’éthique professionnelle pour relever les défis sociaux, environnementaux et économiques actuels. De plus, tu exploreras des stratégies de communication efficace, des techniques de gestion du temps et des méthodes de négociation réussies.
À la fin de ce module, tu seras capable de résoudre de manière autonome des problèmes complexes, de générer des idées précieuses et innovantes, de gérer efficacement votre temps, de négocier en toute confiance et de créer des stratégies de contenu robustes.
Pour garantir une évaluation complète de tes compétences, nos méthodes d’évaluation comprennent des portfolios, des rapports et des examens oraux.
Ce module t´emmènera dans un voyage passionnant d’exploration technologique et d’innovation commerciale.
Tu approfondiras le domaine des technologies de pointe, des méthodologies innovantes et des stratégies commerciales efficaces. Tu analyseras les défis sectoriels et élaboreras des propositions de planification pour des projets d’innovation.
Tu reconnaîtras le rôle des technologies actuelles dans la conduite des changements dans le paradigme concurrentiel et comprendras comment elles transforment les modèles commerciaux.
Tu identifieras les tendances et les défis sectoriels, en explorant comment les nouvelles technologies génèrent des solutions innovantes et disruptives dans divers secteurs.
Grâce à l’analyse des parties prenantes, tu définiras des objectifs d’innovation et élaboreras des propositions de projets complètes.
Prépare-toi à faire partie de la transformation passionnante de ton entreprise et libérez ta créativité innovante !
Intelligence Artificielle et Science des Données : Si tu es passionné par l’application de techniques d’intelligence artificielle et l’analyse de grands volumes de données pour résoudre des problèmes complexes, cette spécialisation est parfaite pour toi. Tu exploreras les algorithmes avancés, l’apprentissage automatique, l’exploration de données et bien plus encore [1].
Technologies Énergétiques et Environnement : Si tu es intéressé par la durabilité, l’efficacité énergétique et l’impact environnemental des systèmes, cette spécialisation te fournira les compétences nécessaires. Tu en apprendras davantage sur les énergies renouvelables, la gestion des ressources, les technologies propres et comment appliquer des solutions innovantes [2].
Robotique, Drones et Impression 3D : Si tu es fasciné par les progrès de la robotique, de l’automatisation et de l’impression 3D, cette spécialisation te permettra d’explorer ces domaines. Tu en apprendras davantage sur la conception, la programmation, le contrôle et les applications de robots de l’impression 3D [3].
Communications Sans Fil, 5G, Capteurs et IoT : Si tu es attiré par le monde des communications sans fil, de la technologie 5G, des capteurs et de l’Internet des objets (IoT), cette spécialisation t’apportera de solides connaissances dans ces domaines en constante évolution. Tu découvriras les protocoles de communication, les réseaux sans fil, la sécurité et les applications IoT [4].
Mobilité Intelligente et Chaîne d’Approvisionnement Durable : si tu es intéressé par l’intersection de la mobilité urbaine, de la logistique et de la durabilité, cette spécialisation te donnera une compréhension approfondie de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et des solutions de mobilité intelligente. Tu exploreras les technologies émergentes, l’optimisation des itinéraires, la logistique verte et bien plus encore [5].
Tu obtiendras un aperçu de l’écosystème des startups, des innovations de rupture et de la gestion de projets innovants.
Tu t´engageras dans un projet Capstone qui servira de projet de fin d´études (TFG).
Ce projet te donnera l’opportunité d’appliquer et d’intégrer les connaissances et les compétences acquises tout au long du plan d’études. Tu auras la chance de travailler individuellement ou en équipe pour développer un projet innovant dans le domaine de l’ingénierie des systèmes.
Le projet sera tutorisé par des professeurs expérimentés de l’Universitat Politècnica de València, assurant un encadrement et une supervision appropriés.
Le projet peut également être aligné sur des stages, une alternance, ou des accords d’échange académique, offrant ainsi de précieuses expériences concrètes.
Catalogue de cours
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Mathematics I | Fundamental of Mathematics | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Mathematics II | Fundamental of Mathematics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Statistics I | Fundamental of Statistics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Statistics II | Fundamental of Statistics | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Physics I | Fundamental of Physics | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Physics II | Fundamental of Physics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Computer Science I | Fundamental of Computer Science | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Computer Science II | Fundamental of Computer Science | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Soft skills for management and innovation | Soft skills for management and innovation | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
Coommunication skills | Coommunication skills | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
International and Intercultural Team-working Skills | International and Intercultural Team-working Skills | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to global challenges | Global Challenges Exploration | 1 | 1,2,3 | Comp. | 3 |
Methodologies and technologies for global challenges | Global Challenges Exploration | 2 | 1,2,3 | Comp. | 5 |
Global challenges resolution | Global Challenges Resolution | 3 | 1,2,3 | Comp. | 15 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Programming Languages, Technologies and Paradigms | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Data Structures and Algorithms | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Databases and information systems | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Software engineering | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Statistical models for decision making I | Statistical models for decision making | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Statistical models for decision making II | Statistical models for decision making | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Data Management | Advanced Statistics Models for Data Analysis | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Multivariate data analysis | Advanced Statistics Models for Data Analysis | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Predictive and descriptive models | Support Techniques for Data Science | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Visualization | Support Techniques for Data Science | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent Systems | Artificial Intelligence | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Algorithmics | Optimisation methods | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent Agents | Artificial Intelligence | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Machine Learning | Machine Learning | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Optimizations Techniques | Optimisation methods | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Perception | Machine Learning | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Production planning & control | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Supply chain management | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Demand forecasting and inventory management | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mathematical modelling for operations management & logistics | Optimization & Simulation in Transport & Logistics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Big data in transport modelling | Optimization & Simulation in Transport & Logistics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Sustainable mobility and urban transpo | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Smart Mobility: Intelligent Transport Systems | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent road management | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Road infrastructure for connected and autonomous vehicles | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Supply Chain Modeling: Reference and Engineering Architectures | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Technologies and software applications for supply chain management | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Geographical information systems for transport and territory | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Thermodynamics | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Fluid mechanics | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Materials science | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Heat transfer | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Electric circuits and Electrical machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Design, diagnosis and optimization of thermal engineering processes | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Energy technology and sustainable development | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Nuclear technology | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Renewable energy | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Thermal machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Hydraulic machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Hydroelectric power plants | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Thermal power plants and Cogeneration | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Environmental technology | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Integration of generation technologies in the electric system | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Energy conversion and storage | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Circuit Theory | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Electronic Circuits and Devices | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Signals and Systems | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Communication Theory | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Fundamentals of digital systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Microprocessor systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Integration of Digital Systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Foundations of Networking | Telematics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Networking Architectures | Telematics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Sensors | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Embedded Systems for IoT | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
IoT Platforms | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Communication Systems based on IoT Platforms | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Digital Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Introduction to Wireless Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mobile and Wireless Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits load (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Service and Industrial Robots | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Robot Programming | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Robot Modelling and Control | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mobile Robots | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Human-Machine Interfaces | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Operating Environment for Robots | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Discrete control of Industrial Processes | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Industrial Automation | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Computer Vision | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Graphical Expression | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
3D design and modeling | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
3D printing | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Design, manufacture and flight operations of Drones | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Navigation and navigation systems for Drones | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Drone applications | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Philosophy of Technology and Engineering | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 2 | Elective | 4 |
Ethics & Corporate Social Responsability | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 3 | Elective | 3 |
Creative Culture | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 2 | Elective | 4 |
Digital Anthropology and User Centered Design | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 3 | Elective | 3 |
Business Organisations and Value creation | Business Models | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Business Models and Business Strategy | Business Models | 2 | 1 | Comp. | 5 |
Strategic foresight and trend analysis | Strategic foresight | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Business Innovation | Innovation and transformation | 2 | 3 | Comp. | 5 |
Entrepreneurship & Start-ups | Innovation and transformation | 3 | 1 | Comp. | 5 |
Project management in innovation context | Project Management | 3 | 2 | Comp. | 5 |
Notre plaquette
Memoire Académique