SEAMIC: Ingeniería de Sistemas y Gestión de Retos de Innovación
- 240 ECTS
- 4 AÑOS
- MODULAR
- EN LÍNEA / PRESENCIAL
- www.upv.es
- 100 PLAZAS
- INGLÉS
- 6.000€/9.000€* por año
- MARZO 2024
- *Estudiantes no comunitarios
Diploma de grado propio en ingeniería de sistemas y gestión para retos de innovación
SEAMIC es una titulación en modalidad híbrida ofrecida por la UPV.
Su enfoque flexible y modular permite la especialización en áreas de vanguardia y que el estudiantado personalice su formación.
Sus diversas experiencias de aprendizaje inmersivas y activas se diseñan para satisfacer las demandas en constante evolución del mercado laboral.
Especialidades
-
Inteligencia Artificial Y Ciencia De Datos
-
Inteligencia Artificial Y Ciencia De Datos
- Informática
- Modelos estadísticos
- Análisis de datos
- Inteligencia artificial
- Aprendizaje automático
- Métodos de optimización
-
Tecnologías Energéticas Y Medio Ambiente
-
Tecnologías Energéticas Y Medio Ambiente
- Tecnologías energéticas
- Energías renovables y sostenibilidad
- Sistemas y máquinas de energía
-
Robótica, Drones E Impresión 3D
-
Robótica, Drones E Impresión 3D
- Informática
- Robótica
- Automatización de software
- Visión por computador
- Inteligencia artificial
- Modelado e impresión 3D
- Drones
-
Comunicaciones Inalámbricas, 5G, Sensores E IoT
-
Comunicaciones Inalámbricas, 5G, Sensores E IoT
- Tecnologías de telecomunicaciones
- Sistemas digitales
- Sensores telemáticos
- Internet de las Cosas
- Comunicaciones inalámbricas
- 5G
-
Movilidad Inteligente Y Cadena De Suministro Sostenible
-
Movilidad Inteligente Y Cadena De Suministro Sostenible
- Tecnologías de telecomunicaciones
- Dirección de operaciones
- Simulación y optimización en la logística
- Movilidad inteligente
- Tecnologías de la Información para la Cadena de Suministro
Plan de estudios
¡Prepárate para ampliar tus conocimientos y habilidades en Ciencias Básicas!
Este módulo te formará a las habilidades clave esenciales para el éxito en la gestión y la innovación.
Adquirirás habilidades vitales para resolver problemas, tomar decisiones efectivas, pensar creativamente, administrar tu tiempo de manera eficiente, negociar con éxito y comunicarte de manera efectiva. Además, aprenderás cómo desarrollar soluciones innovadoras e implementarlas de manera eficiente para lograr resultados óptimos en cualquier entorno empresarial.
Nuestro enfoque principal es fomentar tu autonomía en el aprendizaje y la toma de decisiones, al mismo tiempo que cultivamos un fuerte sentido de ética profesional para abordar los desafíos sociales, ambientales y económicos actuales. Además, explorarás estrategias para una comunicación eficaz, técnicas de gestión del tiempo y métodos de negociación exitosos.
Al concluir este módulo, dominarás la resolución autónoma de problemas complejos, generarás ideas valiosas e innovadoras, administrarás tu tiempo de manera eficiente, negociarás con confianza y crearás estrategias de contenido sólidas.
Para garantizar una evaluación integral de sus habilidades, nuestros métodos de evaluación incluyen portafolios, informes y exámenes orales.
Este módulo te llevará a un emocionante viaje de exploración tecnológica e innovación empresarial.
Profundizarás en el ámbito de las tecnologías de vanguardia, las metodologías innovadoras y las estrategias comerciales efectivas.
Analizarás retos sectoriales y desarrollarás propuestas de planificación de proyectos de innovación. Reconocerás el papel de las tecnologías actuales a la hora de impulsar cambios en el paradigma competitivo y comprenderás cómo transforman los modelos de negocio.
Identificarás tendencias y desafíos sectoriales, explorando cómo las nuevas tecnologías generan soluciones innovadoras y disruptivas en diversos sectores.
A través del análisis de las partes interesadas, definirás objetivos de innovación y elaborarás propuestas integrales de proyectos.
¡Prepárate para ser parte de la emocionante transformación empresarial y da rienda suelta a tu creatividad innovadora!
Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos: si te apasiona aplicar técnicas de inteligencia artificial y analizar grandes volúmenes de datos para resolver problemas complejos, esta especialización es perfecta para ti. Explorarás algoritmos avanzados, aprendizaje automático, minería de datos y más [1].
Tecnologías Energéticas y Medioambiente: si estás interesado en la sostenibilidad, la eficiencia energética y el impacto ambiental de los sistemas, esta especialización te proporcionará las habilidades necesarias. Aprenderás sobre energías renovables, gestión de recursos, tecnologías limpias y cómo aplicar soluciones innovadoras [2].
Robótica, Drones e Impresión 3D: si te fascinan los avances en robótica, automatización e impresión 3D, esta especialización te permitirá explorar esos campos. Aprenderás sobre diseño, programación, control y aplicaciones de impresión 3D, de robots y drones [3].
Comunicaciones Inalámbricas, 5G, Sensores e IoT: si te atrae el mundo de las comunicaciones inalámbricas, la tecnología 5G, los sensores y el Internet de las cosas (IoT), esta especialización te proporcionará conocimientos sólidos en estas áreas en constante evolución. Aprenderás sobre protocolos de comunicación, redes inalámbricas, seguridad y aplicaciones de IoT [4].
Movilidad Inteligente y Cadena de Suministro Sostenible: si estás interesado en la intersección de la movilidad urbana, la logística y la sostenibilidad, esta especialización te brindará una comprensión profunda de la gestión de la cadena de suministro y las soluciones de movilidad inteligente. Explorarás tecnologías emergentes, optimización de rutas, logística ecológica y más [5].
Obtendrás información sobre el ecosistema de startups, las innovaciones disruptivas y la gestión de proyectos innovadores.
Participarás en un Capstone Project que te servirá como Trabajo Fin de Grado (TFG).
Este proyecto te dará la oportunidad de aplicar e integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del plan de estudios.
Tendrás la oportunidad de trabajar individualmente o en equipo para desarrollar un proyecto innovador en el campo de la ingeniería de sistemas.
El proyecto estará guiado por profesores experimentados de la Universitat Politècnica de València, asegurando una adecuada tutoría y supervisión.
El proyecto también puede alinearse con prácticas en empresa, contratos en alternancia, programas de formación profesional o acuerdos de intercambio académico, brindando valiosas experiencias del mundo real.
Asignaturas
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Mathematics I | Fundamental of Mathematics | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Mathematics II | Fundamental of Mathematics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Statistics I | Fundamental of Statistics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Statistics II | Fundamental of Statistics | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Physics I | Fundamental of Physics | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Physics II | Fundamental of Physics | 1 | 2 | Comp. | 5 |
Computer Science I | Fundamental of Computer Science | 1 | 1 | Comp. | 5 |
Computer Science II | Fundamental of Computer Science | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Soft skills for management and innovation | Soft skills for management and innovation | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
Coommunication skills | Coommunication skills | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
International and Intercultural Team-working Skills | International and Intercultural Team-working Skills | 1,2,3,4 | All | Comp. | 10 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to global challenges | Global Challenges Exploration | 1 | 1,2,3 | Comp. | 3 |
Methodologies and technologies for global challenges | Global Challenges Exploration | 2 | 1,2,3 | Comp. | 5 |
Global challenges resolution | Global Challenges Resolution | 3 | 1,2,3 | Comp. | 15 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Programming Languages, Technologies and Paradigms | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Data Structures and Algorithms | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Databases and information systems | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Software engineering | Computer Science Fundamentals | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Statistical models for decision making I | Statistical models for decision making | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Statistical models for decision making II | Statistical models for decision making | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Data Management | Advanced Statistics Models for Data Analysis | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Multivariate data analysis | Advanced Statistics Models for Data Analysis | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Predictive and descriptive models | Support Techniques for Data Science | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Visualization | Support Techniques for Data Science | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent Systems | Artificial Intelligence | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Algorithmics | Optimisation methods | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent Agents | Artificial Intelligence | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Machine Learning | Machine Learning | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Optimizations Techniques | Optimisation methods | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Perception | Machine Learning | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Production planning & control | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Supply chain management | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Demand forecasting and inventory management | Operations management | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mathematical modelling for operations management & logistics | Optimization & Simulation in Transport & Logistics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Big data in transport modelling | Optimization & Simulation in Transport & Logistics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Sustainable mobility and urban transpo | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Smart Mobility: Intelligent Transport Systems | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Intelligent road management | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Road infrastructure for connected and autonomous vehicles | Introduction to Smart Mobility | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Supply Chain Modeling: Reference and Engineering Architectures | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Technologies and software applications for supply chain management | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Geographical information systems for transport and territory | TIC for Smart Mobility & Supply Chain | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Thermodynamics | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Fluid mechanics | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Materials science | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Heat transfer | Fundamentals of energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Electric circuits and Electrical machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Design, diagnosis and optimization of thermal engineering processes | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Energy technology and sustainable development | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Nuclear technology | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Renewable energy | Renewable energy technologies and sustainability | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Thermal machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Hydraulic machines | Energy systems and machines | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Hydroelectric power plants | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Thermal power plants and Cogeneration | Energy technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Environmental technology | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Integration of generation technologies in the electric system | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Energy conversion and storage | Energy management and environment | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Circuit Theory | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Electronic Circuits and Devices | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Signals and Systems | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Communication Theory | Telecommunications Engineering Technologies | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Fundamentals of digital systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Microprocessor systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Integration of Digital Systems | Digital systems | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Foundations of Networking | Telematics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Networking Architectures | Telematics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Sensors | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Embedded Systems for IoT | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
IoT Platforms | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Communication Systems based on IoT Platforms | Sensors and Internet of Things | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Digital Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Introduction to Wireless Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mobile and Wireless Communications | Wireless communications and 5G | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits load (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Service and Industrial Robots | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Robot Programming | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Robot Modelling and Control | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Mobile Robots | Introduction to Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Human-Machine Interfaces | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Operating Environment for Robots | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Discrete control of Industrial Processes | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Industrial Automation | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Computer Vision | Software, Automation and Vision in Robotics | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Graphical Expression | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
3D design and modeling | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
3D printing | 3D Printing | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Design, manufacture and flight operations of Drones | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Navigation and navigation systems for Drones | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Drone applications | Drones | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Course Name | Subject | Year | Trimester | Type | Credits (ECTS) |
---|---|---|---|---|---|
Philosophy of Technology and Engineering | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 2 | Elective | 4 |
Ethics & Corporate Social Responsability | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 3 | Elective | 3 |
Creative Culture | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 2 | Elective | 4 |
Digital Anthropology and User Centered Design | Human, Cultural, Arts & Social Science | 1 | 3 | Elective | 3 |
Business Organisations and Value creation | Business Models | 1 | 3 | Comp. | 5 |
Business Models and Business Strategy | Business Models | 2 | 1 | Comp. | 5 |
Strategic foresight and trend analysis | Strategic foresight | 2 | 2 | Comp. | 5 |
Business Innovation | Innovation and transformation | 2 | 3 | Comp. | 5 |
Entrepreneurship & Start-ups | Innovation and transformation | 3 | 1 | Comp. | 5 |
Project management in innovation context | Project Management | 3 | 2 | Comp. | 5 |
Nuestro folleto
Memoria Académica